taban,puanları,universitesi,iniversite. Blogger tarafından desteklenmektedir.

İstanbul Yıldız Teknık Üniversitesi bölümleri taban ve tavan puanları

10 Haziran 2012 Pazar

İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi bölümleri
 taban ve tavan puanları

Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları:
Fakülte / Yüksekokul Bölüm Puan Türü Kont. Yerl. Taban Puan Tavan Puan
Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 67 67 400,494 444,04
Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği DİL-1 57 57 472,187 493,115
Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 52 52 460,413 486,655
Elektrik-Elektronik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği MF-4 88 88 491,751 515,784
Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği MF-4 134 134 477,216 494,201
Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği (İÖ) MF-4 134 134 461,975 476,254
Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği MF-4 113 113 495,352 515,756
Elektrik-Elektronik Fakültesi Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği MF-4 41 41 474,931 501,107
Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik MF-2 98 98 298,221 381,986
Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik MF-1 88 88 374,792 435,128
Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya MF-2 103 103 370,146 414,187
Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik MF-1 103 103 416,852 456,964
Fen-Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) DİL-1 41 41 282,506 437,194
Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 41 41 443,419 460,195
Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği MF-4 77 77 486,01 495,426
Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İÖ) MF-4 77 77 469,37 485,935
Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği MF-4 57 57 446,37 477,246
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat TM-1 103 103 413,357 436,973
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat (İÖ) TM-1 103 103 395,753 416,531
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme TM-1 88 88 421,205 482,161
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler TM-2 77 77 436,34 461,675
İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği MF-4 67 67 410,995 433,788
İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği (İÖ) MF-4 67 67 380,692 409,257
İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği MF-4 103 103 429,418 456,457
İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği (İÖ) MF-4 103 103 409,272 429,391
İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği MF-4 134 134 485,797 493,752
İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 134 134 471,25 485,751
Kimya-Metalurji Fakültesi Biyomühendislik MF-4 47 47 466,938 488,33
Kimya-Metalurji Fakültesi Kimya Mühendisliği MF-4 98 98 455,15 479,967
Kimya-Metalurji Fakültesi Matematik Mühendisliği MF-1 98 98 463,526 481,305
Kimya-Metalurji Fakültesi Matematik Mühendisliği (İÖ) MF-1 98 98 445,875 463,36
Kimya-Metalurji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği MF-4 98 98 443,363 471,32
Kimya-Metalurji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) MF-4 98 98 419,535 443,021
Makine Fakültesi Endüstri Mühendisliği MF-4 77 77 494,012 515,481
Makine Fakültesi Endüstri Mühendisliği (İÖ) MF-4 77 77 483,7 493,938
Makine Fakültesi Makine Mühendisliği MF-4 246 246 476,702 503,729
Makine Fakültesi Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 246 246 462,897 476,481
Makine Fakültesi Mekatronik Mühendisliği MF-4 31 31 498,639 512,523
Makine Fakültesi Mekatronik Mühendisliği (İÖ) MF-4 31 31 488,676 497,77
Mimarlık Fakültesi Mimarlık MF-4 134 134 492,137 506,093
Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama MF-4 62 62 431,505 463,242

YGS Sonuçları ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:

Fakülte / Yüksekokul Bölüm Puan Türü Kont. Yerl. Taban Puan Tavan Puan
Yoktur
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:

Fakülte / Yüksekokul Bölüm Puan Türü Kont. Yerl. Yerl. Öncelik Taban Puanı OBP Tavan Puanı OBP
Milli Saraylar ve Tarihi Yapılar Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon YGS-5 40 40 2011,3,İ,93 309,02 225,051
Yıldız Meslek Yüksekokulu Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi YGS-1 30 30 2011,4,D,93 313,463 354,703
Yıldız Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık YGS-6 50 50 2011,3,İ,93 127,324 500
Yıldız Meslek Yüksekokulu Basım ve Yayın Teknolojileri YGS-5 25 25 2011,4,D,93 130,1 275,785
Yıldız Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı YGS-1 40 40 2011,4,İ,93 267,568 498,719
Yıldız Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS-1 40 40 2011,4,D,93 257,749 323,845
Yıldız Meslek Yüksekokulu Elektronik Teknolojisi YGS-1 40 40 2011,4,İ,93 204,838 500
Yıldız Meslek Yüksekokulu Elektronik Teknolojisi (İÖ) YGS-1 40 40 2011,3,İ,93 241,99 331,297
Yıldız Meslek Yüksekokulu Emlak ve Emlak Yönetimi YGS-5 40 40 2011,2,İ,92 222,536 250,675
Yıldız Meslek Yüksekokulu Emlak ve Emlak Yönetimi (İÖ) YGS-5 40 40 2011,2,İ,94 160,915 100
Yıldız Meslek Yüksekokulu Harita ve Kadastro YGS-1 40 40 2011,3,İ,94 159,715 128,381
Yıldız Meslek Yüksekokulu İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi YGS-1 40 40 2011,2,İ,92 353,111 288,251
Yıldız Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknolojisi YGS-1 40 40 2011,3,İ,93 295,984 370,824
Yıldız Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği YGS-2 25 25 2011,2,İ,91 329,256 153,054
Yıldız Meslek Yüksekokulu Makine YGS-1 40 40 2011,3,İ,93 357,049 386,386
Yıldız Meslek Yüksekokulu Makine (İÖ) YGS-1 40 40 2011,3,İ,94 185,136 257,176
Yıldız Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 40 40 2011,2,İ,93 461,166 454,395
Yıldız Meslek Yüksekokulu Seramik, Cam ve Çinicilik YGS-2 20 20 2011,2,İ,93 334,283 486,833
Yıldız Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS-6 40 40 2011,3,İ,93 294,891 493,19

0 yorum:

  © Free Blogger Templates Columnus by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP