| Programın Adı | Puan Türü | Kont. | Yerl. | En Küçük Puanı |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ |
| Ardahan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 30 | 30 | 367.516 |
| Ardahan Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 45 | 45 | 250.653 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 45 | 45 | 183.419 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 30 | 30 | 277.195 |
| İşletme Yönetimi | YGS-6 | 35 | 35 | 198.715 |
| Maliye | YGS-6 | 30 | 30 | 255.560 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 45 | 45 | 169.889 |
| Ardahan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu |
| Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 40 | 40 | 225.478 |
| Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 40 | 26 | 169.759 |
| Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 30 | 30 | 185.587 |
| Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 30 | 22 | 162.192 |
| Çıldır Meslek Yüksekokulu |
| Dış Ticaret | YGS-6 | 50 | 50 | 230.174 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 30 | 26 | 173.984 |
| Göle Meslek Yüksekokulu |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | YGS-2 | 40 | 40 | 234.255 |
0 yorum:
Yorum Gönder