taban,puanları,universitesi,iniversite. Blogger tarafından desteklenmektedir.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi bölümleri taban puanları

22 Nisan 2012 Pazar

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi bölümleri
2011-2012 yılı yerleştirme sonrası taban ve tavan puanları

Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları:
Fakülte / Yüksekokul Bölüm Puan Türü Kont. Yerl. Taban Puan Tavan Puan
Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 57 57 343,92 379,538
Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 77 74 212,306 311,077
Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) MF-2 77 55 205,709 258,459
Eğitim Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği YGS-4 88 88 384,525 421,772
Eğitim Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) YGS-4 88 88 376,546 451,945
Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 67 67 366,95 446,986
Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği YGS-5 88 88 416,334 444,098
Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) YGS-5 88 88 413,125 440,017
Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 57 57 439,427 449,48
Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği TM-2 113 113 395,65 429,615
Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği (İÖ) TM-2 113 113 390,448 403,777
Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 77 77 389,133 411,245
Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) TS-1 77 77 382,339 388,191
Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği TS-2 77 77 423,936 460,583
Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği (İÖ) TS-2 77 77 419,363 428,496
Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji MF-2 31 3 229,422 235,142
Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik MF-2 41 1 228,988 228,988
Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya MF-2 31
Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik MF-1 62 62 243,936 369,02
Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik (İÖ) MF-1 62 62 227,026 378,335
Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih TS-2 57 57 368,92 387,285
Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih (İÖ) TS-2 57 57 363,387 379,666
Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 57 57 393,039 418,637
Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 57 57 387,907 393,965
Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik YGS-2 103 103 344,898 364,959

YGS Sonuçları ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:

Fakülte / Yüksekokul Bölüm Puan Türü Kont. Yerl. Taban Puan Tavan Puan
Yoktur
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:

Fakülte / Yüksekokul Bölüm Puan Türü Kont. Yerl. Yerl. Öncelik Taban Puanı OBP Tavan Puanı OBP
Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı YGS-1 50 50 2010,2,İ,92 367,329 168,159
Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS-1 50 50 204,514 324,171
Meslek Yüksekokulu Elektrik YGS-1 45 45 168,33 233,601
Meslek Yüksekokulu Elektrik (İÖ) YGS-1 35 30 158,334 254,103
Meslek Yüksekokulu İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi YGS-1 30 11 167,847 210,745
Meslek Yüksekokulu İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (İÖ) YGS-1 30 8 180,31 207,536
Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi YGS-6 30 30 236,817 302,863
Meslek Yüksekokulu Makine YGS-1 30 20 162,942 267,907
Meslek Yüksekokulu Makine (İÖ) YGS-1 30 4 157,824 157,824
Meslek Yüksekokulu Mekatronik YGS-1 30 30 222,207 312,733
Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS-6 95 95 205,913 291,535
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım YGS-2 50 50 2011,2,D,92 391,264 500

0 yorum:

  © Free Blogger Templates Columnus by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP