| Bölüm (Alfabetik Sıra) | Puan Türü | Mevcut | Yerleştirme Öncelikleri bu nedir? | Taban Puan | Tavan Puan |
| Kont. | Yerl. |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
| Anestezi | YGS-2 | 20 | 20 | | 292.167 | 374.574 |
| Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 2010,2,İ,92 | 235.950 | 353.856 |
| İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 20 | 20 | 2008,2,D,90 | 194.271 | 487.097 |
| İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 2010,2,İ,92 | 271.874 | 349.416 |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 20 | 20 | | 223.777 | 276.625 |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 1999,2,D,81 | 196.732 | 443.305 |
| Radyoterapi | YGS-1 | 20 | 20 | | 243.344 | 342.613 |
| Radyoterapi (Tam Burslu) | YGS-1 | 5 | 5 | | 372.869 | 408.476 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 20 | 20 | | 204.480 | 325.361 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Tam Burslu) | YGS-3 | 5 | 5 | | 369.808 | 425.507 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 20 | 20 | | 273.550 | 315.343 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) | YGS-1 | 5 | 5 | | 389.640 | 419.513 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 20 | 20 | | 242.797 | 287.387 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | | 404.265 | 412.264 |
0 yorum:
Yorum Gönder