| Üniversite | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sırası | Kont. | Giren |
| Ege Üniversitesi (İzmir) | İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik | YGS-2 | 499.407 | 528.865 | 17.900 | 41 | 41 |
| Hacettepe Üniversitesi (Ankara) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | MF-3 | 496.260 | 513.950 | 17.200 | 82 | 82 |
| Ankara Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | MF-3 | 494.850 | 507.610 | 17.900 | 57 | 57 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | MF-3 | 494.166 | 499.574 | 18.100 | 31 | 31 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Samsun Sağlık Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik | YGS-2 | 493.164 | 515.972 | 21.700 | 31 | 31 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) | Afyon Sağlık Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik | YGS-2 | 492.563 | 501.084 | 22.100 | 47 | 47 |
| Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | MF-3 | 490.258 | 496.507 | 19.900 | 57 | 57 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | MF-3 | 488.282 | 494.673 | 20.800 | 41 | 41 |
| Trakya Üniversitesi (Edirne) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | MF-3 | 487.819 | 493.968 | 21.000 | 47 | 47 |
| Gümüşhane Üniversitesi | Sağlık Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik | YGS-2 | 483.137 | 495.153 | 28.600 | 52 | 52 |
| İstanbul Bilim Üniversitesi | Sağlık Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik | YGS-2 | 411.990 | 470.229 | 94.600 | 40 | 40 |
| Başkent Üniversitesi (Ankara) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | MF-3 | 410.331 | 461.551 | 64.000 | 32 | 32 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | MF-3 | 406.048 | 483.655 | 66.900 | 54 | 54 |
| Haliç Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik | YGS-2 | 378.049 | 451.262 | 137.000 | 60 | 60 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik | YGS-2 | 372.280 | 428.691 | 145.000 | 35 | 35 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | MF-3 | 231.731 | 438.891 | 341.000 | 40 | 40 |
| Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | MF-3 | 225.709 | 380.446 | 351.000 | 90 | 25 |
| Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | MF-3 | 414.259 | 467.946 | 61.400 | 30 | 30 |
| Başkent Üniversitesi (Ankara) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) | MF-3 | 463.891 | 475.997 | 32.600 | 4 | 4 |
| Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | MF-3 | 475.317 | 490.703 | 26.900 | 10 | 10 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | YGS-2 | 463.257 | 482.731 | 44.000 | 5 | 5 |
| Haliç Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | YGS-2 | 495.316 | 506.180 | 20.400 | 6 | 6 |
| Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | MF-3 | 493.750 | 509.622 | 18.300 | 5 | 5 |
| Başkent Üniversitesi (Ankara) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | MF-3 | 493.440 | 494.143 | 18.500 | 4 | 4 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | YGS-2 | 490.118 | 496.185 | 23.700 | 4 | 4 |
| İstanbul Bilim Üniversitesi | Sağlık Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | YGS-2 | 489.118 | 494.079 | 24.400 | 4 | 4 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | MF-3 | 486.176 | 507.046 | 21.800 | 6 | 6 |
| Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | MF-3 | 454.774 | 483.501 | 37.400 | 5 | 5
|
0 yorum:
Yorum Gönder