Biyosistem Mühendisliği bölümü taban puanları
12 Ocak 2013 Cumartesi
Biyosistem Mühendisliği bölümü taban puanları
| Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programıdır. |
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sırası | Kont. | Giren |
| Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Ziraat Fakültesi | Biyosistem Mühendisliği | MF-4 | 359.097 | 418.352 | 117.000 | 31 | 31 |
| Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) | Ziraat Fakültesi | Biyosistem Mühendisliği | MF-4 | 304.934 | 368.229 | 202.000 | 31 | 31 |
| Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) | Ziraat Fakültesi | Biyosistem Mühendisliği | MF-4 | 287.137 | 327.974 | 239.000 | 31 | 31 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Ziraat Fakültesi | Biyosistem Mühendisliği | MF-4 | 281.306 | 379.399 | 253.000 | 31 | 31 |
| Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) | Ziraat Fakültesi | Biyosistem Mühendisliği | MF-4 | 274.453 | 356.565 | 269.000 | 31 | 31 |
0 yorum:
Yorum Gönder