2011-2012 Ankara Üniversitesi Taban Puanları
4 Nisan 2012 Çarşamba
| Programın Adı | Puan Türü | Kont. | Yerl. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | |||||
| Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | |||||
| Alman Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 47 | 47 | 283,883 | 482,406 |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | DİL-1 | 36 | 36 | 402,091 | 434,760 |
| Antropoloji | TM-3 | 52 | 52 | 325,416 | 373,492 |
| Arap Dili ve Edebiyatı | DİL-3 | 41 | 41 | 364,603 | 458,779 |
| Bilgi ve Belge Yönetimi | TM-1 | 62 | 62 | 353,531 | 409,559 |
| Bulgar Dili ve Edebiyatı | DİL-2 | 26 | 26 | 235,519 | 319,473 |
| Coğrafya | TS-1 | 62 | 62 | 426,771 | 447,781 |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | TS-2 | 52 | 52 | 389,538 | 431,250 |
| Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL-2 | 31 | 31 | 278,177 | 473,303 |
| Dilbilim | DİL-1 | 41 | 41 | 309,093 | 392,568 |
| Fars Dili ve Edebiyatı | DİL-3 | 41 | 41 | 312,789 | 387,858 |
| Felsefe | TM-3 | 52 | 52 | 368,776 | 395,666 |
| Fransız Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 52 | 52 | 280,671 | 385,326 |
| Halkbilim | TS-1 | 41 | 41 | 359,541 | 399,710 |
| Hindoloji | DİL-3 | 31 | 31 | 257,881 | 374,994 |
| Hititoloji | TS-2 | 21 | 21 | 355,654 | 373,990 |
| Hungaroloji | DİL-3 | 26 | 26 | 243,095 | 321,810 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 72 | 72 | 410,103 | 480,047 |
| İspanyol Dili ve Edebiyatı | DİL-2 | 52 | 52 | 383,323 | 467,580 |
| İtalyan Dili ve Edebiyatı | DİL-2 | 52 | 52 | 350,235 | 469,195 |
| Japon Dili ve Edebiyatı | DİL-3 | 31 | 31 | 404,561 | 484,926 |
| Klasik Arkeoloji | TM-3 | 21 | 21 | 322,970 | 381,016 |
| Kore Dili ve Edebiyatı | DİL-3 | 21 | 21 | 380,571 | 478,168 |
| Latin Dili ve Edebiyatı | DİL-2 | 26 | 26 | 280,804 | 358,312 |
| Leh Dili ve Edebiyatı | DİL-2 | 26 | 26 | 247,773 | 307,146 |
| Prehistorya | TM-3 | 21 | 21 | 311,212 | 338,964 |
| Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | TM-3 | 21 | 21 | 315,292 | 420,850 |
| Psikoloji | TM-3 | 41 | 41 | 469,789 | 482,609 |
| Rus Dili ve Edebiyatı | DİL-3 | 52 | 52 | 399,283 | 471,989 |
| Sanat Tarihi | TS-2 | 31 | 31 | 374,299 | 398,288 |
| Sinoloji | DİL-3 | 31 | 31 | 395,868 | 488,383 |
| Sosyoloji | TM-3 | 52 | 52 | 397,444 | 436,246 |
| Sümeroloji | TS-2 | 21 | 21 | 360,033 | 387,367 |
| Tarih | TS-2 | 82 | 82 | 406,285 | 480,306 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 93 | 93 | 432,869 | 482,009 |
| Urdu Dili ve Edebiyatı | DİL-3 | 26 | 26 | 238,613 | 325,323 |
| Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL-2 | 26 | 26 | 264,235 | 315,427 |
| Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 164 | 164 | 504,732 | 530,467 |
| Eczacılık Fakültesi | MF-3 | 159 | 159 | 493,997 | 524,276 |
| Eğitim Bilimleri Fakültesi | |||||
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 57 | 57 | 393,444 | 421,073 |
| İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | YGS-4 | 72 | 72 | 418,206 | 473,970 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 67 | 67 | 453,435 | 481,535 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 67 | 67 | 468,212 | 501,812 |
| Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 77 | 77 | 422,042 | 459,053 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 57 | 57 | 417,306 | 446,173 |
| Zihin Engelliler Öğretmenliği | YGS-4 | 57 | 57 | 452,321 | 491,448 |
| Fen Fakültesi | |||||
| Astronomi ve Uzay Bilimleri | MF-1 | 67 | 67 | 241,591 | 335,217 |
| Astronomi ve Uzay Bilimleri (İÖ) | MF-1 | 67 | 67 | 222,625 | 283,534 |
| Biyoloji | MF-2 | 98 | 98 | 284,919 | 423,590 |
| Biyoloji (İÖ) | MF-2 | 98 | 98 | 234,254 | 303,297 |
| Biyoteknoloji (İngilizce) (UOLP-ABD Montana State Üniversitesi) | MF-3 | 30 | 30 | 274,771 | 455,429 |
| Fizik | MF-2 | 77 | 72 | 207,194 | 349,357 |
| İstatistik | MF-1 | 67 | 67 | 345,896 | 395,468 |
| İstatistik (İÖ) | MF-1 | 67 | 67 | 311,479 | 340,419 |
| Kimya | MF-2 | 88 | 88 | 292,442 | 351,823 |
| Kimya (İÖ) | MF-2 | 88 | 88 | 252,032 | 302,341 |
| Matematik | MF-1 | 98 | 98 | 383,273 | 441,127 |
| Matematik (İÖ) | MF-1 | 98 | 98 | 344,938 | 406,792 |
| Hukuk Fakültesi | TM-2 | 820 | 820 | 493,995 | 542,852 |
| İlahiyat Fakültesi | |||||
| Dünya Dinleri | YGS-4 | 31 | 31 | 380,289 | 451,115 |
| İlahiyat | YGS-4 | 205 | 205 | 410,720 | 486,341 |
| İlahiyat (İngilizce) | YGS-4 | 31 | 31 | 438,451 | 482,434 |
| Yaygın Din Öğretimi ve Uygulamaları | YGS-4 | 72 | 72 | 387,236 | 440,525 |
| İletişim Fakültesi | |||||
| Gazetecilik | TS-1 | 88 | 88 | 391,164 | 434,799 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TS-1 | 88 | 88 | 398,497 | 449,721 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | TS-1 | 77 | 77 | 410,350 | 473,240 |
| Mühendislik Fakültesi | |||||
| Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 67 | 67 | 475,144 | 489,052 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 47 | 47 | 481,544 | 489,468 |
| Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 67 | 67 | 456,685 | 480,538 |
| Fizik Mühendisliği | MF-4 | 77 | 77 | 264,693 | 379,569 |
| Gıda Mühendisliği | MF-4 | 88 | 88 | 431,653 | 451,021 |
| Jeofizik Mühendisliği | MF-4 | 47 | 47 | 272,792 | 343,328 |
| Jeoloji Mühendisliği | MF-4 | 88 | 88 | 285,292 | 315,345 |
| Kimya Mühendisliği | MF-4 | 98 | 98 | 412,364 | 448,014 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | |||||
| Beslenme ve Diyetetik | MF-3 | 57 | 57 | 489,446 | 490,912 |
| Çocuk Gelişimi | TM-3 | 52 | 52 | 427,801 | 437,987 |
| Ebelik | MF-3 | 82 | 82 | 339,614 | 409,477 |
| Hemşirelik | MF-3 | 103 | 103 | 418,658 | 456,742 |
| Sağlık Kurumları Yöneticiliği | TM-1 | 62 | 62 | 404,252 | 438,116 |
| Sosyal Hizmet | TM-3 | 67 | 67 | 439,318 | 464,558 |
| Siyasal Bilgiler Fakültesi | |||||
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | TM-1 | 77 | 77 | 413,898 | 450,473 |
| İktisat | TM-1 | 88 | 88 | 440,112 | 509,009 |
| İşletme | TM-1 | 88 | 88 | 432,462 | 461,099 |
| Maliye | TM-1 | 67 | 67 | 439,615 | 475,051 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM-2 | 98 | 98 | 461,004 | 507,048 |
| Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 98 | 98 | 445,179 | 489,166 |
| Tıp Fakültesi | MF-3 | 282 | 282 | 535,009 | 549,585 |
| Veteriner Fakültesi | MF-3 | 164 | 164 | 372,110 | 463,689 |
| Ziraat Fakültesi | |||||
| Bahçe Bitkileri | MF-2 | 41 | 41 | 290,482 | 348,038 |
| Bitki Koruma | MF-2 | 41 | 41 | 312,596 | 394,629 |
| Peyzaj Mimarlığı | MF-4 | 62 | 62 | 324,834 | 389,986 |
| Su Ürünleri Mühendisliği | MF-2 | 41 | 41 | 227,724 | 297,938 |
| Süt Teknolojisi | MF-2 | 41 | 41 | 238,194 | 281,179 |
| Tarım Ekonomisi | TM-1 | 41 | 41 | 335,796 | 363,790 |
| Tarım Makineleri | MF-4 | 41 | 41 | 241,676 | 320,728 |
| Tarımsal Yapılar ve Sulama | MF-4 | 41 | 41 | 243,973 | 306,534 |
| Tarla Bitkileri | MF-3 | 41 | 41 | 273,057 | 329,256 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | MF-2 | 41 | 41 | 262,970 | 313,369 |
| Zootekni | MF-2 | 41 | 41 | 257,764 | 368,329 |
| Programın Adı | Puan Türü | Kont. | Yerl. | En Küçük Puanı |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | ||||
| Hukuk Fakültesi | ||||
| Adalet Meslek Yüksekokulu | YGS-3 | 100 | 100 | 398.957 |
| Adalet Meslek Yüksekokulu (Uzaktan Eğitim) | YGS-3 | 140 | 140 | 349.563 |
| Başkent Meslek Yüksekokulu | ||||
| Eser Koruma | YGS-5 | 30 | 30 | 308.331 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | ||||
| Anestezi | YGS-2 | 20 | 20 | 275.019 |
| Eczane Hizmetleri | YGS-2 | 40 | 40 | 157.352 |
| Odyometri | YGS-1 | 20 | 20 | 223.360 |
| Ortopedik Protez ve Ortez | YGS-2 | 20 | 20 | 335.899 |
| Radyoterapi | YGS-1 | 20 | 20 | 358.975 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 20 | 20 | 383.615 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Eğitim) | YGS-3 | 150 | 150 | 344.511 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 20 | 20 | 165.539 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 20 | 20 | 352.711 |
| Beypazarı Meslek Yüksekokulu | ||||
| Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 80 | 80 | 330.513 |
| Bankacılık ve Sigortacılık (Uzaktan Eğitim) | YGS-6 | 100 | 100 | 250.579 |
| Turizm Rehberliği | DİL-1 | 35 | 35 | 100.000 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 40 | 40 | 100.000 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Eğitim) | YGS-6 | 100 | 100 | 190.887 |
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri | YGS-5 | 40 | 40 | 262.870 |
| Elmadağ Meslek Yüksekokulu | ||||
| Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 60 | 60 | 100.000 |
| Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 60 | 60 | 276.642 |
| Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim) | YGS-1 | 150 | 150 | 261.992 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 30 | 30 | 215.870 |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 30 | 235.281 |
| Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 30 | 214.375 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 30 | 30 | 361.263 |
| Haymana Meslek Yüksekokulu | ||||
| Fizyoterapi | YGS-2 | 30 | 30 | 357.259 |
| İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 30 | 30 | 340.848 |
| Yaşlı Bakımı | YGS-2 | 30 | 30 | 247.282 |
| Kalecik Meslek Yüksekokulu | ||||
| Bahçe Tarımı | YGS-6 | 35 | 35 | 227.255 |
| Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 40 | 180.946 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri | YGS-6 | 40 | 40 | 260.817 |
| Şarap Üretim Teknolojisi | YGS-2 | 30 | 30 | 203.158 |
Read more...