| Bölüm (Alfabetik Sıra) | Puan Türü | Mevcut | Yerleştirme Öncelikleri bu nedir? | Taban Puan | Tavan Puan |
| Kont. | Yerl. |
| Bolu Meslek Yüksekokulu |
| Bahçe Tarımı | YGS-6 | 40 | 40 | | 174.518 | 351.522 |
| Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 40 | 40 | 2010,3,İ,92 | 123.372 | 240.139 |
| Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2010,2,İ,92 | 203.304 | 252.758 |
| Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 60 | 60 | 2010,2,D,93 | 212.594 | 371.673 |
| Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 60 | 60 | 2010,2,D,91 | 258.028 | 425.444 |
| Grafik Tasarımı (İÖ) | YGS-5 | 45 | 45 | 2010,2,D,90 | 318.114 | 139.380 |
| İşletme Yönetimi | YGS-6 | 140 | 140 | 2010,2,D,92 | 104.205 | 251.476 |
| İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 140 | 140 | | 225.061 | 313.671 |
| Kooperatifçilik | YGS-5 | 70 | 70 | | 231.216 | 361.167 |
| Makine (İÖ) | YGS-1 | 60 | 60 | 2010,2,D,91 | 185.814 | 206.191 |
| Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) | YGS-1 | 45 | 45 | 2006,2,D,88 | 265.371 | 205.509 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 70 | 70 | 2010,2,D,92 | 211.926 | 386.260 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 70 | 70 | | 210.032 | 295.227 |
| Otomotiv Teknolojisi | YGS-1 | 60 | 60 | 2010,2,D,91 | 319.167 | 393.656 |
| Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 60 | 60 | 1999,2,D,80 | 236.546 | 218.030 |
| Tekstil Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 45 | 44 | | 165.429 | 208.274 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 70 | 70 | 2010,2,D,92 | 270.494 | 367.633 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 70 | 70 | | 214.172 | 305.060 |
| Gerede Meslek Yüksekokulu |
| Ayakkabı Tasarım ve Üretimi | YGS-2 | 90 | 41 | | 175.355 | 261.567 |
| Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 45 | 45 | 2010,3,D,92 | 223.334 | 254.470 |
| Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 45 | 45 | 2010,2,D,92 | 248.380 | 257.908 |
| Deri Teknolojisi | YGS-2 | 45 | 20 | | 165.842 | 241.298 |
| İşletme Yönetimi | YGS-6 | 45 | 45 | | 253.626 | 301.117 |
| İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 45 | 30 | | 171.454 | 272.250 |
| Kimya Teknolojisi | YGS-2 | 45 | 45 | 2010,2,D,91 | 185.802 | 383.190 |
| Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 45 | 45 | 2010,2,D,92 | 237.427 | 184.261 |
| Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) | YGS-1 | 45 | 22 | | 172.434 | 243.977 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 45 | 45 | | 266.741 | 329.509 |
| Otomotiv Teknolojisi | YGS-1 | 45 | 45 | 2010,2,D,91 | 251.977 | 323.978 |
| Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 45 | 45 | | 172.838 | 282.032 |
| Tekstil Teknolojisi | YGS-1 | 45 | 45 | 2010,2,D,91 | 215.243 | 100.000 |
| Mengen Meslek Yüksekokulu |
| Aşçılık | YGS-4 | 30 | 30 | 2010,3,İ,92 | 221.356 | 416.314 |
| Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu |
| İşletme Yönetimi | YGS-6 | 35 | 35 | | 235.957 | 292.967 |
| Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği | YGS-6 | 35 | 28 | | 189.510 | 269.277 |
| Organik Tarım | YGS-6 | 30 | 30 | | 204.046 | 311.380 |
| Seracılık | YGS-6 | 30 | 4 | | 196.844 | 247.557 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 30 | 30 | | 265.102 | 309.069 |