2011-2012 Adalet (2 Yıllık) Bölümü Taban Puanları
11 Mart 2012 Pazar
| Üniversite | Yüksekokul | Programın Adı | Puan Türü | Kontenjan | En Küçük Puanı |
| Zirve Üni. | Meslek Yüksekokulu | Adalet (Tam Burslu) | YGS-3 | 2 | 399.521 |
| Ankara Üni. | Hukuk Fakültesi | Adalet Meslek Yüksekokulu | YGS-3 | 100 | 398.957 |
| İstanbul Bilgi Üni. | Adalet MYO | Adalet (Tam Burslu) | YGS-3 | 5 | 384.822 |
| İstanbul Üni. | Hukuk Fakültesi | Adalet Meslek Yüksekokulu | YGS-3 | 145 | 383.655 |
| 9 Eylül Üni. | Hukuk Fakültesi | Adalet Meslek Yüksekokulu | YGS-3 | 100 | 383.616 |
| KTO Karatay | Adalet MYO | Adalet Meslek Yüksekokulu (Tam Burslu) | YGS-3 | 4 | 383.205 |
| Fatih Üni. | Adalet MYO | Adalet (Tam Burslu) | YGS-3 | 5 | 377.367 |
| İstanbul Aydın Üni. | Adalet MYO | Adalet (Tam Burslu) | YGS-3 | 4 | 377.157 |
| Beykent Üni. | Meslek Yüksekokulu | Adalet (Tam Burslu) | YGS-3 | 5 | 376.670 |
| Doğu Akdeniz Üni. | Adalet MYO | Adalet (Tam Burslu) | YGS-3 | 2 | 371.973 |
| Okan Üni | Meslek Yüksekokulu | Adalet (Tam Burslu) | YGS-3 | 4 | 370.359 |
| Selçuk Üni. | Hukuk Fakültesi | Adalet (İÖ) | YGS-3 | 100 | 366.408 |
| Erzincan Üni. | Adalet MYO | Adalet (İÖ) | YGS-3 | 50 | 363.506 |
| Zirve Üni. | Meslek Yüksekokulu | Adalet (%50 Burslu) | YGS-3 | 4 | 358.139 |
| Fatih Üni. | Adalet MYO | Adalet (%25 Burslu) | YGS-3 | 5 | 351.617 |
| İstanbul Üni. | Hukuk Fakültesi | Adalet Meslek Yüksekokulu (Uzaktan Eğitim) | YGS-3 | 120 | 350.826 |
| Ankara Üni. | Hukuk Fakültesi | Adalet Meslek Yüksekokulu (Uzaktan Eğitim) | YGS-3 | 140 | 349.563 |
| Zirve Üni. | Meslek Yüksekokulu | Adalet (%25 Burslu) | YGS-3 | 14 | 312.739 |
| Okan Üni | Meslek Yüksekokulu | Adalet (%50 Burslu) | YGS-3 | 15 | 308.744 |
| KTO Karatay | Adalet MYO | Adalet Meslek Yüksekokulu | YGS-3 | 36 | 293.908 |
| İstanbul Bilgi Üni. | Adalet MYO | Adalet (%50 Burslu) | YGS-3 | 30 | 281.706 |
| Doğu Akdeniz Üni. | Adalet MYO | Adalet (%50 Burslu) | YGS-3 | 5 | 280.149 |
| Beykent Üni. | Meslek Yüksekokulu | Adalet (%25 Burslu) | YGS-3 | 45 | 275.464 |
| Doğu Akdeniz Üni. | Adalet MYO | Adalet (%25 Burslu) | YGS-3 | 15 | 198.103 |
| Anadolu Üni. | Açıköğretim Fak. | Adalet (Açıköğretim) | 155.292 | ||
| Gazi Üni. | Adalet MYO | Adalet | YGS-3 | 50 | 388.141 |
| Marmara Üni. | Adalet MYO | Adalet | YGS-3 | 50 | 381.643 |
| Selçuk Üni | Hukuk Fakültesi | Adalet | YGS-3 | 100 | 379.458 |
| Akdeniz Üni. | Adalet MYO | Adalet | YGS-3 | 40 | 378.353 |
| Kocaeli Üni. | Adalet MYO | Adalet | YGS-3 | 55 | 373.995 |
| Erciyes Üni. | Adalet MYO | Adalet | YGS-3 | 60 | 373.239 |
| 19 Mayıs Üni. | Adalet MYO | Adalet | YGS-3 | 45 | 371.835 |
| Kırıkkale Üni. | Adalet MYO | Adalet | YGS-3 | 50 | 371.140 |
| İnönü Üni. | Adalet MYO | Adalet | YGS-3 | 60 | 371.099 |
| Yalova Üni. | Çınarcık MYO | Adalet | YGS-3 | 40 | 370.752 |
| Atatürk Üni. | Adalet MYO | Adalet | YGS-3 | 45 | 367.394 |
| Erzincan Üni. | Adalet MYO | Adalet | YGS-3 | 50 | 366.540 |
| Bozok Üni. | Yerköy MYO | Adalet | YGS-3 | 50 | 365.458 |
| Fatih Üni. | Adalet MYO | Adalet | YGS-3 | 40 | 281.489 |
| İstanbul Bilgi Üni. | Adalet MYO | Adalet | YGS-3 | 15 | 274.268 |
| İstanbul Aydın Üni. | Adalet MYO | Adalet | YGS-3 | 36 | 267.276 |
| Okan Üni | Meslek Yüksekokulu | Adalet | YGS-3 | 21 | 249.979 |
| Doğu Akdeniz Üni. | Adalet MYO | Adalet | YGS-3 | 40 | 173.203 |
0 yorum:
Yorum Gönder