2012-2013 Yıldız Teknik Üniversitesi Taban Puanları
11 Mart 2012 Pazar
| Programın Adı | Puan Türü | Kont. | Yerl. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
| YILDIZ TEKNİK | |||||
| Eğitim Fakültesi | |||||
| Bilgisayar ve Öğretim Öğretmenliği | YGS-1 | 67 | 67 | 400,494 | 444,040 |
| İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 57 | 57 | 472,187 | 493,115 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 52 | 52 | 460,413 | 486,655 |
| Elektrik-Elektronik Fakültesi | |||||
| Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 88 | 88 | 491,751 | 515,784 |
| Elektrik Mühendisliği | MF-4 | 134 | 134 | 477,216 | 494,201 |
| Elektrik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 134 | 134 | 461,975 | 476,254 |
| Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | MF-4 | 113 | 113 | 495,352 | 515,756 |
| Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği | MF-4 | 41 | 41 | 474,931 | 501,107 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | |||||
| Fizik | MF-2 | 98 | 98 | 298,221 | 381,986 |
| İstatistik | MF-1 | 88 | 88 | 374,792 | 435,128 |
| Kimya | MF-2 | 103 | 103 | 370,146 | 414,187 |
| Matematik | MF-1 | 103 | 103 | 416,852 | 456,964 |
| Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) | DİL-1 | 41 | 41 | 282,506 | 437,194 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 41 | 41 | 443,419 | 460,195 |
| Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi | |||||
| Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği | MF-4 | 77 | 77 | 486,010 | 495,426 |
| Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 77 | 77 | 469,370 | 485,935 |
| Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği | MF-4 | 57 | 57 | 446,370 | 477,246 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | |||||
| İktisat | TM-1 | 103 | 103 | 413,357 | 436,973 |
| İktisat (İÖ) | TM-1 | 103 | 103 | 395,753 | 416,531 |
| İşletme | TM-1 | 88 | 88 | 421,205 | 482,161 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 77 | 77 | 436,340 | 461,675 |
| İnşaat Fakültesi | |||||
| Çevre Mühendisliği | MF-4 | 67 | 67 | 410,995 | 433,788 |
| Çevre Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 67 | 67 | 380,692 | 409,257 |
| İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 134 | 134 | 485,797 | 493,752 |
| İnşaat Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 134 | 134 | 471,250 | 485,751 |
| Harita Mühendisliği | MF-4 | 103 | 103 | 429,418 | 456,457 |
| Harita Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 103 | 103 | 409,272 | 429,391 |
| Kimya-Metalurji Fakültesi | |||||
| Biyomühendislik | MF-4 | 47 | 47 | 466,938 | 488,330 |
| Kimya Mühendisliği | MF-4 | 98 | 98 | 455,150 | 479,967 |
| Matematik Mühendisliği | MF-1 | 98 | 98 | 463,526 | 481,305 |
| Matematik Mühendisliği (İÖ) | MF-1 | 98 | 98 | 445,875 | 463,360 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | MF-4 | 98 | 98 | 443,363 | 471,320 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 98 | 98 | 419,535 | 443,021 |
| Makine Fakültesi | |||||
| Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 77 | 77 | 494,012 | 515,481 |
| Endüstri Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 77 | 77 | 483,700 | 493,938 |
| Makine Mühendisliği | MF-4 | 246 | 246 | 476,702 | 503,729 |
| Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 246 | 246 | 462,897 | 476,481 |
| Mekatronik Mühendisliği | MF-4 | 31 | 31 | 498,639 | 512,523 |
| Mekatronik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 31 | 31 | 488,676 | 497,770 |
| Mimarlık Fakültesi | |||||
| Mimarlık | MF-4 | 134 | 134 | 492,137 | 506,093 |
| Şehir ve Bölge Planlama | MF-4 | 62 | 62 | 431,505 | 463,242 |
| Programın Adı | Puan Türü | Kont. | Yerl. | En Küçük Puanı |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | ||||
| Yıldız Meslek Yüksekokulu | ||||
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 30 | 313.463 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 50 | 50 | 127.324 |
| Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 | 25 | 25 | 130.100 |
| Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 40 | 40 | 267.568 |
| Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 257.749 |
| Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 204.838 |
| Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 241.990 |
| Emlak ve Emlak Yönetimi | YGS-5 | 40 | 40 | 222.536 |
| Emlak ve Emlak Yönetimi (İÖ) | YGS-5 | 40 | 40 | 160.915 |
| Harita ve Kadastro | YGS-1 | 40 | 40 | 159.715 |
| İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 353.111 |
| İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 295.984 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | YGS-2 | 25 | 25 | 329.256 |
| Makine | YGS-1 | 40 | 40 | 357.049 |
| Makine (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 185.136 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 40 | 461.166 |
| Seramik, Cam ve Çinicilik | YGS-2 | 20 | 20 | 334.283 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 40 | 40 | 294.891 |
| Milli Saraylar ve Tarihi Yapılar Meslek Yüksekokulu | ||||
| Mimari Restorasyon | YGS-5 | 40 | 40 | 309.020 |
0 yorum:
Yorum Gönder