| Programın Adı | Puan Türü | Kont. | Yerl. | En Küçük Puanı |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ |
| Gaziantep Meslek Yüksekokulu |
| Aşçılık | YGS-4 | 30 | 30 | 199.167 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 50 | 50 | 159.513 |
| Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 100 | 100 | 163.680 |
| Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 100 | 100 | 141.784 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 147.809 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 302.221 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 50 | 50 | 306.476 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 50 | 50 | 263.831 |
| Büyük ve Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği | YGS-2 | 30 | 15 | 164.481 |
| Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 50 | 50 | 414.938 |
| Dış Ticaret | YGS-6 | 50 | 50 | 177.764 |
| Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 50 | 50 | 295.749 |
| Elektrik | YGS-1 | 60 | 60 | 147.154 |
| Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 60 | 60 | 220.203 |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 243.695 |
| Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 60 | 60 | 236.371 |
| Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 60 | 56 | 162.845 |
| Endüstriyel Kalıpçılık | YGS-1 | 30 | 30 | 184.432 |
| Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 40 | 220.242 |
| Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | YGS-2 | 30 | 30 | 223.617 |
| Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 50 | 50 | 234.318 |
| Giyim Üretim Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 30 | 250.621 |
| İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 222.609 |
| İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 60 | 60 | 241.305 |
| İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 60 | 60 | 205.283 |
| İşletme Yönetimi | YGS-6 | 60 | 60 | 118.170 |
| İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 60 | 60 | 262.913 |
| Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | YGS-5 | 30 | 30 | 266.061 |
| Makine | YGS-1 | 80 | 80 | 453.166 |
| Makine (İÖ) | YGS-1 | 80 | 76 | 154.145 |
| Mekatronik | YGS-1 | 30 | 30 | 154.408 |
| Mekatronik (İÖ) | YGS-1 | 30 | 30 | 283.673 |
| Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası | YGS-6 | 30 | 30 | 262.852 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 60 | 60 | 100.000 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 60 | 60 | 258.179 |
| Otomotiv Teknolojisi | YGS-1 | 60 | 60 | 262.804 |
| Pazarlama | YGS-6 | 30 | 30 | 234.914 |
| Radyo ve Televizyon Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 30 | 242.282 |
| Tekstil Teknolojisi | YGS-1 | 60 | 60 | 189.419 |
| Tekstil Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 60 | 60 | 170.682 |
| Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 40 | 40 | 277.076 |
| Dış Ticaret | YGS-6 | 50 | 50 | 272.143 |
| Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 50 | 50 | 205.912 |
| Halıcılık ve Kilimcilik | YGS-4 | 50 | 50 | 270.388 |
| İşletme Yönetimi | YGS-6 | 50 | 50 | 249.307 |
| Kuruyemiş Üretimi ve Teknolojisi | YGS-2 | 30 | 4 | 166.291 |
| Lojistik | YGS-6 | 50 | 50 | 267.258 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 50 | 50 | 249.706 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. |
| Ağız ve Diş Sağlığı | YGS-2 | 25 | 25 | 481.041 |
| Diş Protez Teknolojisi | YGS-2 | 25 | 25 | 290.541 |
| Fizyoterapi | YGS-2 | 35 | 35 | 419.114 |
| İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 40 | 40 | 286.284 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 40 | 40 | 257.986 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | YGS-3 | 40 | 40 | 376.340 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 40 | 40 | 296.765 |
| Yaşlı Bakımı | YGS-2 | 40 | 40 | 254.793 |
| Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu |
| İkram Hizmetleri | YGS-5 | 40 | 39 | 168.300 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 80 | 80 | 263.401 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 80 | 80 | 216.645 |
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri | YGS-5 | 75 | 75 | 246.631 |
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) | YGS-5 | 75 | 59 | 164.108 |
| Araban Meslek Yüksekokulu |
| Organik Tarım | YGS-6 | 30 | 21 | 174.090 |
| İslahiye Meslek Yüksekokulu |
| İşletme Yönetimi | YGS-6 | 40 | 40 | 232.921 |
| İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 40 | 40 | 179.838 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 40 | 232.964 |
| Organik Tarım | YGS-6 | 30 | 16 | 169.423 |
| Nizip Meslek Yüksekokulu |
| Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 60 | 60 | 279.513 |
| Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 60 | 60 | 359.300 |
| Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 60 | 43 | 162.557 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 50 | 50 | 267.608 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 50 | 50 | 212.380 |
| Dış Ticaret | YGS-6 | 60 | 60 | 257.238 |
| Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 60 | 60 | 233.671 |
| Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 60 | 60 | 196.490 |
| Gıda Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 60 | 24 | 159.844 |
| İşletme Yönetimi | YGS-6 | 60 | 60 | 231.815 |
| İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 60 | 60 | 171.609 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 60 | 60 | 235.125 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 60 | 56 | 168.774 |
| Organik Tarım | YGS-6 | 35 | 34 | 168.455 |
| Nurdağı Meslek Yüksekokulu |
| Organik Tarım | YGS-6 | 30 | 25 | 173.417 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri | YGS-6 | 30 | 18 | 184.658 |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | YGS-6 | 30 | 30 | 175.283 |
| Oğuzeli Meslek Yüksekokulu |
| Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 35 | 35 | 341.850 |
| Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 35 | 35 | 197.894 |
| İşletme Yönetimi | YGS-6 | 35 | 35 | 240.806 |
| İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 35 | 35 | 187.154 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 35 | 35 | 233.529 |
0 yorum:
Yorum Gönder