2011-2012 Anestezi Bölümü Taban Puanları
11 Mart 2012 Pazar
| Üniversite | Yüksekokul | Programın Adı | Puan Türü | Kontenjan | En Küçük Puanı |
| Dicle Üni. | Atatürk Sağ. MYO | Anestezi | YGS-2 | 25 | 439.654 |
| Sütçü İmam Üni. | K.Maraş Sağ. MYO | Anestezi | YGS-2 | 30 | 421.212 |
| Yüzüncü Yıl Üni. | Van Sağ. MYO | Anestezi | YGS-2 | 40 | 406.359 |
| Fırat Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi | YGS-2 | 40 | 396.355 |
| Çukurova Üni | Sağlık Hizmetleri MYO | Anestezi (İÖ) | YGS-2 | 30 | 393.408 |
| 9 Eylül Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi | YGS-2 | 15 | 392.193 |
| Çukurova Üni | Sağlık Hizmetleri MYO | Anestezi | YGS-2 | 30 | 391.635 |
| Kafkas Üni. | Atatürk Sağ. MYO | Anestezi | YGS-2 | 50 | 380.836 |
| 19 Mayıs Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi | YGS-2 | 31 | 344.834 |
| Uludağ Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi | YGS-2 | 20 | 327.322 |
| Başkent Üni | Adana Sağlık Hizmetleri | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 322.297 |
| İstanbul Bilim Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi | YGS-2 | 30 | 303.197 |
| Acıbadem Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi | YGS-2 | 20 | 302.418 |
| Başkent Üni | Adana Sağlık Hizmetleri | Anestezi (%25 Burslu) | YGS-2 | 36 | 301.907 |
| Marmara Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi (İÖ) | YGS-2 | 40 | 293.331 |
| Ufuk Üni. | Sağlık Hizmetleri MYO | Anestezi | YGS-2 | 27 | 288.850 |
| Başkent Üni | Sağlık Hizmetleri MYO | Anestezi (%25 Burslu) | YGS-2 | 36 | 286.475 |
| Yeni Yüzyıl Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi | YGS-2 | 35 | 286.184 |
| Ankara Üni. | Sağlık Hizmetleri MYO | Anestezi | YGS-2 | 20 | 275.019 |
| Süleyman Demirel | Isparta Sağ. MYO | Anestezi | YGS-2 | 25 | 272.813 |
| Ege Üni. | Atatürk Sağ. MYO | Anestezi | YGS-2 | 15 | 270.116 |
| Cumhuriyet Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi | YGS-2 | 30 | 257.155 |
| Adnan Menderes | Aydın Sağlık MYO | Anestezi | YGS-2 | 20 | 249.246 |
| Pamukkale Üni. | Denizli Sağ. MYO | Anestezi | YGS-2 | 20 | 248.161 |
| Selçuk Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi | YGS-2 | 40 | 241.098 |
| Yeni Yüzyıl Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 229.897 |
| Başkent Üni | Sağlık Hizmetleri MYO | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 221.320 |
| Yeni Yüzyıl Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi (%50 Burslu) | YGS-2 | 5 | 211.675 |
| Kocaeli Üni. | Kocaeli Sağlık MYO | Anestezi | YGS-2 | 20 | 210.071 |
| Erciyes Üni. | Halil Bayraktar MYO | Anestezi | YGS-2 | 20 | 197.578 |
| Ufuk Üni. | Sağlık Hizmetleri MYO | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 3 | 185.215 |
| Marmara Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi | YGS-2 | 40 | 180.067 |
| İstanbul Bilim Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 3 | 178.289 |
| Trakya Üni | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi | YGS-2 | 35 | 170.368 |
| Mustafa Kemal Ün. | Hatay Sağ. MYO | Anestezi | YGS-2 | 30 | 161.946 |
| İnönü Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi | YGS-2 | 30 | 158.255 |
| Karaelmas Üni. | Ahmet E. Sağ. MYO | Anestezi | YGS-2 | 20 | 153.899 |
| Atatürk Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi | YGS-2 | 30 | 149.099 |
| Mersin Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi | YGS-2 | 30 | 120.141 |
| Acıbadem Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 108.511 |
0 yorum:
Yorum Gönder