| Üniversite | Yüksekokul | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı |
| Sakarya Üni. | Sakarya MYO | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 40 | 471.680 |
| Düzce Üni. | Gümüşova MYO | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 70 | 436.928 |
| Ege Üni. | Ege MYO | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 40 | 407.108 |
| Gazi Üni. | Gazi MYO | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 50 | 360.858 |
| Mehmet A.E | Meslek Yüksekokulu | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 60 | 321.143 |
| 9 Eylül Üni. | İzmir MYO | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 60 | 310.566 |
| Selçuk Üni. | Teknik Bil. MYO | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 30 | 284.561 |
| Sakarya Üni. | Hendek MYO | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 40 | 283.997 |
| Abant İzzet Bay. | Gerede MYO | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 45 | 281.976 |
| Ege Üni. | Ege MYO | Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) | YGS-1 | 40 | 281.072 |
| Anadolu Üni. | Porsuk MYO | Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) | YGS-1 | 80 | 277.977 |
| Süleyman Demirel | Senirkent MYO | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 40 | 241.033 |
| Mustafa Kemal Ün. | İskenderun MYO | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 30 | 232.008 |
| Mustafa Kemal Ün. | Dörtyol MYO | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 30 | 230.411 |
| Ordu Üni. | Meslek Yüksekokulu | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 40 | 228.839 |
| Çukurova Üni | Adana MYO | Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) | YGS-1 | 40 | 217.349 |
| Sakarya Üni. | Sakarya MYO | Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) | YGS-1 | 40 | 211.407 |
| Adnan Menderes | Aydın MYO | Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) | YGS-1 | 30 | 210.156 |
| Rize Üni. | Meslek Yüksekokulu | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 30 | 208.289 |
| Selçuk Üni. | Teknik Bil. MYO | Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) | YGS-1 | 30 | 206.784 |
| Selçuk Üni. | Çumra MYO | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 40 | 197.111 |
| Gazi Üni. | Gazi MYO | Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) | YGS-1 | 50 | 194.915 |
| Kocaeli Üni. | Köseköy MYO | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 50 | 194.205 |
| Abant İzzet Bay. | Gerede MYO | Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) | YGS-1 | 45 | 193.556 |
| Doğu Akdeniz Üni. | Bilgisayar ve Tek Yük. | Makine, Resim ve Konstrüksiyon (Tam Burslu) | YGS-1 | 2 | 192.935 |
| 9 Eylül Üni. | İzmir MYO | Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) | YGS-1 | 60 | 191.563 |
| Selçuk Üni. | Huğlu MYO | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 30 | 181.006 |
| Bozok Üni. | Meslek Yüksekokulu | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 30 | 173.182 |
| Selçuk Üni. | Hadim MYO | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 30 | 171.250 |
| Namık Kemal Üni. | Teknik Bil. MYO | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 55 | 155.588 |
| Adnan Menderes | Aydın MYO | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 30 | 144.535 |
| Fırat Üni. | Teknik Bil. MYO | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 40 | 142.667 |
| Namık Kemal Üni. | Teknik Bil. MYO | Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) | YGS-1 | 55 | 116.518 |
| Çukurova Üni | Adana MYO | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 40 | 100.622 |
| Doğu Akdeniz Üni. | Bilgisayar ve Tek Yük. | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 25 | |
| Doğu Akdeniz Üni. | Bilgisayar ve Tek Yük. | Makine, Resim ve Konstrüksiyon (%50 Burslu) | YGS-1 | 5 | |
| Doğu Akdeniz Üni. | Bilgisayar ve Tek Yük. | Makine, Resim ve Konstrüksiyon (%25 Burslu) | YGS-1 | 15 | |
0 yorum:
Yorum Gönder