2011-2012 Makine Mühendisliği Bölümü Taban Puanları
11 Mart 2012 Pazar
2011-2012 Makine Mühendisliği Bölümü Taban Puanları
011-2012 yerleştirme sonuçlarına göre Makine Mühendisliği Bölümü olan üniversitelerin taban ve tavan puanları, kontenjanları
| Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yerl. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
| Koç Üniversitesi | MF-4 | 6 | 6 | 543,582 | 553,697 | |
| Boğaziçi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 57 | 57 | 538,773 | 552,402 |
| Bilkent Üniversitesi | Makine Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 25 | 25 | 525,134 | 562,909 |
| İTÜ | Makine Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 31 | 31 | 517,923 | 549,155 |
| ODTÜ | Makine Mühendisliği | MF-4 | 190 | 190 | 517,864 | 552,122 |
| TOBB Ekonomi | Makine Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 10 | 10 | 513,431 | 526,138 |
| İTÜ | Makine Mühendisliği | MF-4 | 205 | 205 | 503,912 | 521,065 |
| Bilkent Üniversitesi | Makine Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 30 | 30 | 490,400 | 517,401 |
| Koç Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 28 | 28 | 477,565 | 520,110 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 246 | 246 | 476,702 | 503,729 |
| Yeditepe Üniversitesi | Makine Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 475,598 | 481,894 |
| TOBB Ekonomi | Makine Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 20 | 20 | 469,505 | 493,624 |
| Marmara | Makine Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 57 | 57 | 468,945 | 486,890 |
| Özyeğin Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 4 | 4 | 466,882 | 471,713 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 246 | 246 | 462,897 | 476,481 |
| İzmir Yük. Teknoloji | Makine Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 41 | 41 | 462,884 | 499,916 |
| Ege Üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 77 | 77 | 458,518 | 495,757 |
| Gazi Üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 98 | 98 | 457,755 | 487,140 |
| İstanbul Üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 82 | 82 | 455,199 | 469,347 |
| Marmara | Makine Mühendisliği | MF-4 | 21 | 21 | 454,310 | 466,747 |
| Doğuş Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 4 | 4 | 453,388 | 460,257 |
| Koç Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 16 | 16 | 451,821 | 475,123 |
| Dokuz Eylül | Makine Mühendisliği | MF-4 | 103 | 103 | 450,456 | 475,214 |
| Başkent Üniversitesi | Makine Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 5 | 447,497 | 463,284 |
| Gazi Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 98 | 98 | 444,950 | 457,715 |
| Çankaya Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 10 | 10 | 443,672 | 456,042 |
| Işık Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 5 | 441,262 | 453,467 |
| Yıldırım Beyazıt Üni. | Makine Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 41 | 41 | 437,752 | 480,644 |
| Uludağ Üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 103 | 103 | 437,061 | 470,958 |
| Bilkent Üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 40 | 40 | 436,448 | 467,851 |
| Okan Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 434,208 | 441,812 |
| Doğuş Üniversitesi | Makine Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 5 | 433,409 | 437,521 |
| Dokuz Eylül | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 103 | 103 | 432,830 | 450,192 |
| Koç Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 13 | 13 | 431,930 | 517,520 |
| Gediz Üniversitesi | Makine Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 430,096 | 443,852 |
| Eskişehir Osmangazi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 98 | 98 | 429,970 | 462,538 |
| Melikşah Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 4 | 4 | 429,460 | 455,043 |
| Kocaeli Üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 134 | 134 | 427,421 | 460,494 |
| Bursa Teknik | Makine Mühendisliği | MF-4 | 41 | 41 | 425,363 | 491,114 |
| ODTÜ | Makine Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 10 | 10 | 424,746 | 458,996 |
| Yıldırım Beyazıt Üni. | Makine Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | MF-4 | 41 | 41 | 424,387 | 437,240 |
| Çukurova Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 77 | 77 | 423,785 | 487,864 |
| Beykent üniversitesi | Makine Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 422,145 | 448,356 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Makine Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 419,115 | 425,733 |
| Atılım Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 3 | 3 | 418,298 | 424,795 |
| Uludağ Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 103 | 103 | 415,307 | 458,933 |
| Akdeniz Üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 57 | 57 | 414,659 | 439,965 |
| Eskişehir Osmangazi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 98 | 98 | 413,546 | 430,145 |
| KTO Karatay | Makine Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 410,536 | 447,222 |
| Kocaeli Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 134 | 134 | 408,442 | 439,751 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Makine Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 405,501 | 419,663 |
| Sakarya Üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 123 | 123 | 403,970 | 473,391 |
| Çukurova Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | MF-4 | 77 | 77 | 400,705 | 423,089 |
| Selçuk Üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 98 | 98 | 395,890 | 435,513 |
| Celâl Bayar | Makine Mühendisliği | MF-4 | 77 | 77 | 391,271 | 429,924 |
| Karadeniz Teknik Üni. | Makine Mühendisliği | MF-4 | 134 | 134 | 391,022 | 445,523 |
| Abant İzzet Baysal | Makine Mühendisliği | MF-4 | 47 | 47 | 386,699 | 416,716 |
| TOBB Ekonomi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 40 | 40 | 386,575 | 457,346 |
| Gaziantep Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 108 | 108 | 386,033 | 484,006 |
| Sakarya Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 123 | 123 | 383,902 | 406,096 |
| 19 Mayıs Üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 57 | 57 | 383,687 | 435,130 |
| Başkent Üniversitesi | Makine Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 4 | 4 | 383,117 | 434,320 |
| Sakarya Üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 21 | 21 | 379,700 | 413,079 |
| Pamukkale Üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 88 | 88 | 375,805 | 426,190 |
| Balıkesir Üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 103 | 103 | 375,202 | 417,441 |
| Gediz Üniversitesi | Makine Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 8 | 8 | 374,341 | 422,185 |
| Yeditepe Üniversitesi | Makine Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 30 | 30 | 373,652 | 435,955 |
| Mersin Üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 57 | 57 | 373,408 | 437,078 |
| Trakya Üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 88 | 88 | 372,318 | 420,786 |
| Erciyes Üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 123 | 123 | 371,188 | 417,268 |
| Selçuk Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (UOLP- Montana State Bozeman) (%30 Burslu) | MF-4 | 1 | 1 | 370,817 | 370,817 |
| Karadeniz Teknik Üni. | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 134 | 134 | 367,084 | 390,757 |
| Selçuk Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 98 | 98 | 364,250 | 394,848 |
| Celâl Bayar | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 77 | 77 | 364,207 | 390,878 |
| Atılım Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 3 | 3 | 363,465 | 407,365 |
| Süleyman Demirel | Makine Mühendisliği | MF-4 | 108 | 108 | 361,700 | 409,819 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 67 | 67 | 359,896 | 404,722 |
| Namık Kemal Üni. | Makine Mühendisliği | MF-4 | 57 | 57 | 359,384 | 381,331 |
| Dumlupınar Üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 72 | 72 | 358,006 | 390,613 |
| 19 Mayıs Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 57 | 57 | 357,721 | 458,106 |
| Gaziantep Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | MF-4 | 108 | 108 | 357,528 | 385,887 |
| İnönü Üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 47 | 47 | 352,960 | 475,124 |
| Afyon Kocatepe | Makine Mühendisliği | MF-4 | 17 | 17 | 352,290 | 368,249 |
| Balıkesir Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 103 | 103 | 351,795 | 374,682 |
| Pamukkale Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 88 | 88 | 351,394 | 374,646 |
| Çankaya Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 30 | 30 | 348,162 | 443,559 |
| Trakya Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 88 | 88 | 347,890 | 432,577 |
| Doğu Akdeniz Üni. | Makine Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 2 | 2 | 344,391 | 363,275 |
| Erciyes Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 123 | 123 | 342,856 | 383,889 |
| Uşak Üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 57 | 57 | 341,824 | 364,191 |
| Karabük Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 67 | 67 | 340,664 | 383,580 |
| Zonguldak Karaelmas | Makine Mühendisliği | MF-4 | 98 | 98 | 339,928 | 364,055 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 67 | 67 | 338,208 | 397,551 |
| Namık Kemal Üni. | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 57 | 57 | 337,029 | 369,902 |
| Süleyman Demirel | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 108 | 108 | 335,517 | 366,167 |
| Atatürk Üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 103 | 103 | 335,341 | 374,733 |
| Dumlupınar Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 72 | 72 | 334,845 | 362,121 |
| Bilecik Üniversitesi | Makine ve İmalat Mühendisliği | MF-4 | 36 | 36 | 332,810 | 363,515 |
| Cumhuriyet Üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 82 | 82 | 331,781 | 382,403 |
| Melikşah Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 4 | 4 | 331,625 | 348,346 |
| Karabük Üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 77 | 77 | 330,380 | 372,967 |
| Bartın Üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 47 | 47 | 329,511 | 346,744 |
| Mustafa Kemal Üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 93 | 93 | 327,525 | 368,618 |
| Aksaray Üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 57 | 57 | 327,014 | 381,961 |
| Karabük Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | MF-4 | 67 | 67 | 326,673 | 340,610 |
| Zonguldak Karaelmas | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 98 | 98 | 326,583 | 345,171 |
| İnönü Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 47 | 47 | 325,755 | 349,391 |
| Niğde Üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 67 | 67 | 324,591 | 364,891 |
| Dicle Üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 62 | 62 | 324,014 | 385,735 |
| KTO Karatay | Makine Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 322,453 | 360,323 |
| Hitit Üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 52 | 52 | 321,675 | 467,168 |
| Marmara | Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 31 | 31 | 321,240 | 382,339 |
| Sütçü İmam Üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 47 | 47 | 321,124 | 362,773 |
| Uşak Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 57 | 57 | 321,001 | 341,243 |
| Fırat Üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 82 | 82 | 319,088 | 358,039 |
| Osmaniye Korkut Ata | Makine Mühendisliği | MF-4 | 31 | 31 | 318,618 | 338,013 |
| Özyeğin Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 30 | 30 | 318,093 | 453,688 |
| Atatürk Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 103 | 103 | 318,050 | 371,683 |
| Karabük Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 77 | 77 | 316,378 | 339,808 |
| Bartın Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 47 | 47 | 315,528 | 332,420 |
| Bozok Üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 82 | 82 | 314,984 | 337,556 |
| Aksaray Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 57 | 57 | 313,914 | 332,975 |
| Selçuk Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (UOLP- Montana State Bozeman) | MF-4 | 19 | 4 | 312,888 | 372,040 |
| Cumhuriyet Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 82 | 82 | 310,787 | 337,153 |
| Mustafa Kemal Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 93 | 93 | 310,093 | 336,121 |
| Gümüşhane Üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 57 | 57 | 309,389 | 329,590 |
| Osmaniye Korkut Ata | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 31 | 31 | 308,346 | 329,646 |
| Niğde Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 67 | 67 | 307,762 | 419,318 |
| Hitit Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 52 | 52 | 307,163 | 334,063 |
| Harran Üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 67 | 67 | 306,650 | 337,713 |
| Batman Üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 36 | 36 | 305,107 | 403,456 |
| Bayburt Üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 57 | 57 | 304,889 | 333,531 |
| Fırat Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 82 | 82 | 304,699 | 329,318 |
| Fırat Üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 33 | 33 | 304,453 | 325,631 |
| Bozok Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 82 | 82 | 302,277 | 319,276 |
| Sakarya Üniversitesi | Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 31 | 31 | 302,152 | 321,158 |
| Doğuş Üniversitesi | Makine Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 8 | 8 | 300,344 | 375,832 |
| Doğuş Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 13 | 13 | 300,238 | 354,454 |
| Tunceli Üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 31 | 31 | 299,688 | 355,074 |
| Fırat Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 33 | 33 | 299,301 | 313,361 |
| Gümüşhane Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 57 | 57 | 299,222 | 319,490 |
| Harran Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 67 | 67 | 298,886 | 340,914 |
| Batman Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 36 | 36 | 298,022 | 362,304 |
| Bayburt Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 57 | 57 | 297,852 | 317,393 |
| Gediz Üniversitesi | Makine Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 16 | 16 | 296,133 | 373,472 |
| Tunceli Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 31 | 31 | 293,864 | 311,591 |
| Beykent üniversitesi | Makine Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 23 | 23 | 290,779 | 381,481 |
| Afyon Kocatepe | Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 25 | 25 | 290,071 | 324,739 |
| ODTÜ | Makine Mühendisliği (KKTC Vatandaşları) | MF-4 | 5 | 1 | 289,878 | 289,878 |
| Saraybosna Üniversitesi | Makine Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 15 | 3 | 281,375 | 322,400 |
| Işık Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 35 | 35 | 276,124 | 404,893 |
| Atılım Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 4 | 4 | 275,669 | 306,438 |
| Okan Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 18 | 18 | 273,279 | 384,813 |
| ODTÜ | Makine Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 30 | 30 | 272,366 | 423,171 |
| Fırat Üniversitesi | Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 50 | 50 | 271,781 | 309,712 |
| Melikşah Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 8 | 1 | 265,713 | 265,713 |
| Doğu Akdeniz Üni. | Makine Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 10 | 10 | 264,879 | 319,331 |
| Fırat Üniversitesi | Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 50 | 50 | 253,827 | 276,164 |
| KTO Karatay | Makine Mühendisliği | MF-4 | 24 | 2 | 243,221 | 323,472 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Makine Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 28 | 28 | 243,135 | 295,509 |
| Yeditepe Üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 24 | 24 | 242,124 | 371,915 |
| Doğu Akdeniz Üni. | Makine Mühendisliği | MF-4 | 80 | 4 | 236,709 | 262,273 |
| Çankaya Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 10 | 10 | 229,393 | 337,839 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Makine Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 228,032 | 268,885 |
| KTO Karatay | Makine Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 24 | 12 | 227,496 | 299,889 |
| Işık Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 10 | 6 | 226,255 | 263,070 |
| Gediz Üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 30 | 17 | 225,866 | 307,776 |
| Beykent üniversitesi | Makine Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 22 | 22 | 225,076 | 290,528 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Makine Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 32 | 28 | 223,897 | 375,654 |
| Yakın Doğu Üniversitesi | Makine Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 80 | 5 | 223,806 | 295,767 |
| Beykent üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 9 | 3 | 221,383 | 264,565 |
| Okan Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 36 | 3 | 221,065 | 230,723 |
| ODTÜ | Makine Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 15 | 1 | 220,780 | 220,780 |
| Doğuş Üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 27 | 7 | 220,176 | 274,069 |
| Atılım Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 20 | 4 | 215,937 | 249,742 |
| Melikşah Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 24 | 18 | 214,107 | 291,522 |
| Başkent Üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 41 | 41 | 206,574 | 368,811 |
| Gazi Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Doğu Akdeniz Üniversitesi) | MF-4 | 50 | 42 | 203,504 | 354,363 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 16 | 12 | 203,165 | 271,510 |
| Doğuş Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 25 | |||
| İstanbul Arel Üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 26 | |||
| Saraybosna Üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 5 | |||
| Saraybosna Üniversitesi | Makine Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 10 |
0 yorum:
Yorum Gönder